날짜 : May 31 2023 Wednesday |
기간 # 3078 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5102 | 7361 |
2380 | 2527 |
6497 | 4935 |
2711 | 7852 |
|
7852 | 4025 |
9753 | 2796 |
5130 | 9203 |
7436 | 4900 |
|
|
날짜 : May 24 2023 Wednesday |
기간 # 3071 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3602 | 5966 |
4231 | 1891 |
1125 | 1515 |
1901 | 6488 |
|
6488 | 7775 |
9878 | 1216 |
2054 | 2541 |
2004 | 4637 |
|
|
날짜 : May 17 2023 Wednesday |
기간 # 3064 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4339 | 9511 |
6188 | 6694 |
5967 | 2370 |
4008 | 7360 |
|
7360 | 3176 |
2331 | 9933 |
6532 | 3290 |
4402 | 1245 |
|
|
날짜 : May 10 2023 Wednesday |
기간 # 3057 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5767 | 9710 |
2712 | 7238 |
4427 | 4668 |
8245 | 8308 |
|
8308 | 9474 |
5359 | 1577 |
6420 | 6437 |
5665 | 2394 |
|
|
날짜 : May 03 2023 Wednesday |
기간 # 3050 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2135 | 8777 |
6861 | 4639 |
9350 | 5505 |
1641 | 2408 |
|
2408 | 3855 |
4617 | 8556 |
7598 | 6295 |
6409 | 3439 |
|
|
날짜 : Apr 26 2023 Wednesday |
기간 # 3043 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6176 | 2354 |
5206 | 5559 |
1806 | 4165 |
8839 | 2481 |
|
2481 | 5452 |
6798 | 8855 |
5261 | 5281 |
4265 | 5873 |
|
|
날짜 : Apr 19 2023 Wednesday |
기간 # 3036 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9224 | 5751 |
9787 | 9885 |
4406 | 5559 |
9325 | 2563 |
|
2563 | 8820 |
2628 | 9401 |
1466 | 6686 |
7798 | 1166 |
|
|
날짜 : Apr 12 2023 Wednesday |
기간 # 3029 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3232 | 4295 |
7621 | 5581 |
5515 | 6022 |
9325 | 4564 |
|
4564 | 6676 |
9031 | 4322 |
2160 | 6684 |
3716 | 2056 |
|
|
날짜 : Apr 05 2023 Wednesday |
기간 # 3022 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2084 | 4461 |
4377 | 6729 |
9359 | 3433 |
1405 | 5772 |
|
5772 | 2478 |
7298 | 7021 |
1734 | 1982 |
6095 | 1986 |
|
|
날짜 : Mar 29 2023 Wednesday |
기간 # 3015 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7716 | 4728 |
1216 | 7822 |
7876 | 6556 |
9558 | 1865 |
|
1865 | 6803 |
4052 | 3157 |
3638 | 6619 |
6592 | 1295 |
|
|
날짜 : Mar 22 2023 Wednesday |
기간 # 3008 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5528 | 4477 |
7516 | 4302 |
5239 | 9789 |
2413 | 9276 |
|
9276 | 2037 |
1685 | 6831 |
9178 | 7143 |
1823 | 5228 |
|
|
날짜 : Mar 15 2023 Wednesday |
기간 # 3001 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4991 | 5175 |
8948 | 4305 |
8608 | 3997 |
7174 | 8125 |
|
8125 | 6487 |
6350 | 5641 |
2570 | 3547 |
8712 | 5241 |
|
|
날짜 : Mar 08 2023 Wednesday |
기간 # 2994 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4439 | 2856 |
1854 | 5407 |
3128 | 6977 |
3122 | 3096 |
|
3096 | 9086 |
7947 | 1432 |
6171 | 3144 |
2128 | 4452 |
|
|
날짜 : Mar 01 2023 Wednesday |
기간 # 2987 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4424 | 8409 |
7568 | 5919 |
2967 | 5250 |
4558 | 2411 |
|
2411 | 9306 |
8024 | 4628 |
9858 | 2504 |
6934 | 7856 |
|
|
날짜 : Feb 22 2023 Wednesday |
기간 # 2980 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5959 | 3706 |
1965 | 2283 |
3740 | 1335 |
7791 | 3575 |
|
3575 | 8803 |
8391 | 7011 |
7105 | 5649 |
2368 | 6106 |
|
|
날짜 : Feb 15 2023 Wednesday |
기간 # 2973 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6564 | 9780 |
1720 | 6262 |
8579 | 6040 |
3137 | 1866 |
|
1866 | 9476 |
6420 | 5162 |
5691 | 1552 |
4688 | 4446 |
|
|
날짜 : Feb 08 2023 Wednesday |
기간 # 2966 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9784 | 6786 |
6918 | 5373 |
4375 | 8997 |
6283 | 1829 |
|
1829 | 2505 |
6132 | 1751 |
8028 | 4872 |
5512 | 2796 |
|
|
날짜 : Feb 01 2023 Wednesday |
기간 # 2959 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5264 | 3786 |
1284 | 5010 |
4183 | 7691 |
2167 | 3586 |
|
3586 | 7774 |
2296 | 8013 |
2215 | 5816 |
8521 | 1859 |
|
|
날짜 : Jan 25 2023 Wednesday |
기간 # 2952 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6158 | 2727 |
9476 | 7342 |
2699 | 9854 |
9214 | 1794 |
|
1794 | 2079 |
3597 | 9297 |
6245 | 3700 |
1627 | 9849 |
|
|
날짜 : Jan 18 2023 Wednesday |
기간 # 2945 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3104 | 1093 |
9766 | 5360 |
8763 | 8841 |
3152 | 6594 |
|
6594 | 3280 |
2413 | 9157 |
9277 | 3659 |
9286 | 9412 |
|
|
날짜 : Jan 11 2023 Wednesday |
기간 # 2938 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6472 | 4594 |
1927 | 5403 |
3066 | 3508 |
1672 | 1801 |
|
1801 | 3269 |
6813 | 9619 |
8917 | 5494 |
1942 | 2583 |
|
|
날짜 : Jan 04 2023 Wednesday |
기간 # 2931 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9270 | 1541 |
9629 | 5953 |
4737 | 6051 |
1025 | 3277 |
|
3277 | 7471 |
2158 | 1980 |
7057 | 7852 |
9042 | 6195 |
|
|
날짜 : Dec 28 2022 Wednesday |
기간 # 2924 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1781 | 5769 |
6623 | 4240 |
9113 | 7450 |
4556 | 9805 |
|
9805 | 7897 |
2201 | 6969 |
8451 | 8747 |
3969 | 7703 |
|
|
날짜 : Dec 21 2022 Wednesday |
기간 # 2917 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1732 | 3369 |
9324 | 9652 |
6148 | 8653 |
4971 | 6673 |
|
6673 | 1923 |
3850 | 3535 |
2478 | 7761 |
7589 | 4219 |
|
|
날짜 : Dec 14 2022 Wednesday |
기간 # 2910 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7302 | 5325 |
8688 | 3435 |
6665 | 7694 |
1697 | 4377 |
|
4377 | 3129 |
7727 | 6303 |
9479 | 1117 |
8691 | 7034 |
|
|
날짜 : Dec 07 2022 Wednesday |
기간 # 2903 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3025 | 3717 |
7476 | 9895 |
3752 | 9735 |
7813 | 9616 |
|
9616 | 1310 |
7246 | 4984 |
4179 | 6935 |
7783 | 5853 |
|
|
날짜 : Nov 30 2022 Wednesday |
기간 # 2896 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2075 | 3207 |
5571 | 5969 |
1440 | 8389 |
9994 | 8811 |
|
8811 | 7818 |
5210 | 9668 |
3199 | 6852 |
3721 | 7890 |
|
|
날짜 : Nov 23 2022 Wednesday |
기간 # 2889 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1716 | 5178 |
2935 | 4803 |
7765 | 6098 |
8596 | 2068 |
|
2068 | 8557 |
1982 | 2723 |
3033 | 1966 |
2008 | 8763 |
|
|
날짜 : Nov 16 2022 Wednesday |
기간 # 2882 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1181 | 8169 |
7616 | 4340 |
6007 | 6000 |
4286 | 4287 |
|
4287 | 1493 |
5725 | 2871 |
8227 | 3640 |
9566 | 3045 |
|
|
날짜 : Nov 09 2022 Wednesday |
기간 # 2875 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9485 | 1144 |
6217 | 9936 |
4794 | 2774 |
7677 | 8477 |
|
8477 | 8864 |
8258 | 7954 |
2937 | 6988 |
3173 | 4333 |
|
|
|