날짜 : Aug 09 2022 Tuesday |
기간 # 2782 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4279 | 4412 |
2769 | 1834 |
8233 | 2924 |
4980 | 5819 |
|
5819 | 2485 |
4543 | 1882 |
2808 | 4187 |
8114 | 9941 |
|
|
날짜 : Aug 02 2022 Tuesday |
기간 # 2775 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4167 | 8332 |
8198 | 5031 |
4297 | 4867 |
6769 | 5734 |
|
5734 | 2547 |
3785 | 4567 |
9243 | 5726 |
1985 | 4446 |
|
|
날짜 : Jul 26 2022 Tuesday |
기간 # 2768 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8165 | 2770 |
7816 | 3404 |
3133 | 4194 |
1081 | 1701 |
|
1701 | 6809 |
6764 | 1892 |
2482 | 6302 |
4329 | 2831 |
|
|
날짜 : Jul 19 2022 Tuesday |
기간 # 2761 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7340 | 1733 |
7210 | 7385 |
2783 | 6393 |
8335 | 9312 |
|
9312 | 3988 |
9163 | 2143 |
7718 | 9901 |
7925 | 1049 |
|
|
날짜 : Jul 12 2022 Tuesday |
기간 # 2754 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3534 | 1487 |
3624 | 6188 |
2052 | 6156 |
5139 | 9735 |
|
9735 | 4874 |
7647 | 5972 |
9697 | 3528 |
5298 | 9989 |
|
|
날짜 : Jul 05 2022 Tuesday |
기간 # 2747 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1159 | 6013 |
3279 | 3216 |
7752 | 2331 |
3309 | 9494 |
|
9494 | 5240 |
6774 | 7034 |
2364 | 5211 |
7675 | 8387 |
|
|
날짜 : Jun 28 2022 Tuesday |
기간 # 2740 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9637 | 7939 |
9457 | 3917 |
4935 | 4703 |
7999 | 8175 |
|
8175 | 2699 |
2202 | 5438 |
4316 | 8215 |
1760 | 9270 |
|
|
날짜 : Jun 21 2022 Tuesday |
기간 # 2733 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4292 | 7487 |
4241 | 2616 |
3864 | 2766 |
9835 | 2481 |
|
2481 | 7151 |
4967 | 9104 |
2545 | 3331 |
4783 | 6488 |
|
|
날짜 : Jun 14 2022 Tuesday |
기간 # 2726 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7770 | 6888 |
3745 | 4754 |
1055 | 7220 |
8193 | 5176 |
|
5176 | 2452 |
9021 | 6294 |
7631 | 6986 |
8248 | 5664 |
|
|
날짜 : Jun 07 2022 Tuesday |
기간 # 2719 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6736 | 6194 |
5604 | 7689 |
5505 | 3883 |
6655 | 1127 |
|
1127 | 1868 |
7006 | 7747 |
3546 | 6487 |
5633 | 8918 |
|
|
날짜 : May 31 2022 Tuesday |
기간 # 2712 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9496 | 9313 |
7635 | 7386 |
7392 | 1073 |
9670 | 7887 |
|
7887 | 1854 |
1054 | 4913 |
9252 | 7190 |
4836 | 7609 |
|
|
날짜 : May 24 2022 Tuesday |
기간 # 2705 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4654 | 9850 |
2941 | 9336 |
3387 | 4640 |
4185 | 5516 |
|
5516 | 4782 |
5933 | 9765 |
4646 | 2347 |
1119 | 8691 |
|
|
날짜 : May 17 2022 Tuesday |
기간 # 2698 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9422 | 6919 |
7549 | 6338 |
6352 | 4101 |
9688 | 3931 |
|
3931 | 9409 |
7462 | 5152 |
5556 | 6590 |
4601 | 8553 |
|
|
날짜 : May 10 2022 Tuesday |
기간 # 2691 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8806 | 3999 |
1479 | 7993 |
3273 | 9181 |
6122 | 6138 |
|
6138 | 4320 |
4035 | 7951 |
1875 | 3028 |
1800 | 5659 |
|
|
날짜 : May 03 2022 Tuesday |
기간 # 2684 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6753 | 1402 |
2511 | 8122 |
9463 | 5541 |
2102 | 1649 |
|
1649 | 6369 |
6500 | 8744 |
5699 | 4637 |
5791 | 9143 |
|
|
날짜 : Apr 26 2022 Tuesday |
기간 # 2677 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6125 | 5090 |
7064 | 1256 |
8221 | 5662 |
5941 | 4243 |
|
4243 | 3544 |
4287 | 5327 |
6910 | 3534 |
3869 | 2880 |
|
|
날짜 : Apr 19 2022 Tuesday |
기간 # 2670 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4837 | 9852 |
4224 | 7271 |
6219 | 4141 |
7759 | 5191 |
|
5191 | 8247 |
9565 | 3607 |
5508 | 9288 |
8942 | 7590 |
|
|
날짜 : Apr 12 2022 Tuesday |
기간 # 2663 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9290 | 7728 |
8357 | 1630 |
4174 | 9868 |
3585 | 6488 |
|
6488 | 9660 |
8520 | 3423 |
3577 | 1903 |
7709 | 2174 |
|
|
날짜 : Apr 05 2022 Tuesday |
기간 # 2656 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1308 | 7353 |
1713 | 9337 |
7887 | 3407 |
5948 | 5603 |
|
5603 | 2865 |
8324 | 5711 |
5350 | 1416 |
7082 | 9651 |
|
|
날짜 : Mar 29 2022 Tuesday |
기간 # 2649 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7509 | 2489 |
3603 | 6135 |
6486 | 7733 |
3172 | 5137 |
|
5137 | 9391 |
2837 | 6733 |
3969 | 2751 |
7082 | 7130 |
|
|
날짜 : Mar 22 2022 Tuesday |
기간 # 2642 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7238 | 1166 |
8009 | 6150 |
2886 | 4687 |
2097 | 7840 |
|
7840 | 8617 |
5508 | 2738 |
8550 | 8903 |
6198 | 7327 |
|
|
날짜 : Mar 15 2022 Tuesday |
기간 # 2635 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7974 | 2409 |
2469 | 5409 |
7546 | 2296 |
4664 | 9133 |
|
9133 | 6561 |
8688 | 4298 |
3227 | 6185 |
3171 | 2993 |
|
|
날짜 : Mar 08 2022 Tuesday |
기간 # 2628 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9427 | 8279 |
4031 | 1744 |
9706 | 6677 |
6281 | 3387 |
|
3387 | 9882 |
8170 | 9767 |
1235 | 1049 |
3691 | 4003 |
|
|
날짜 : Mar 01 2022 Tuesday |
기간 # 2621 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7739 | 2685 |
6825 | 7492 |
4991 | 8700 |
4883 | 1816 |
|
1816 | 1617 |
2540 | 8890 |
7071 | 5066 |
4471 | 1980 |
|
|
날짜 : Feb 22 2022 Tuesday |
기간 # 2614 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6987 | 6596 |
4771 | 5780 |
6112 | 5412 |
6142 | 9668 |
|
9668 | 8510 |
8257 | 2736 |
5358 | 3502 |
6943 | 8987 |
|
|
날짜 : Feb 15 2022 Tuesday |
기간 # 2607 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1173 | 6754 |
6790 | 5300 |
5437 | 5010 |
9852 | 7332 |
|
7332 | 5384 |
2321 | 7215 |
2632 | 5716 |
5446 | 7907 |
|
|
날짜 : Feb 08 2022 Tuesday |
기간 # 2600 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3998 | 5948 |
5734 | 5842 |
6979 | 6417 |
2763 | 4381 |
|
4381 | 5721 |
2588 | 2636 |
6729 | 7943 |
8950 | 4977 |
|
|
날짜 : Feb 01 2022 Tuesday |
기간 # 2593 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8099 | 1287 |
2442 | 5648 |
9786 | 3370 |
6351 | 7380 |
|
7380 | 4844 |
6955 | 3931 |
9638 | 7607 |
7365 | 9546 |
|
|
날짜 : Jan 25 2022 Tuesday |
기간 # 2586 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2407 | 3437 |
8172 | 8765 |
7508 | 6226 |
8828 | 1615 |
|
1615 | 2701 |
8381 | 2739 |
1964 | 7456 |
6858 | 4895 |
|
|
날짜 : Jan 18 2022 Tuesday |
기간 # 2579 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4964 | 5204 |
3202 | 8342 |
2769 | 6256 |
8360 | 1655 |
|
1655 | 9478 |
1986 | 1648 |
7988 | 2644 |
2577 | 3737 |
|
|
|