날짜 : May 30 2023 Tuesday |
기간 # 3077 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6334 | 8575 |
7093 | 3020 |
8564 | 7376 |
7227 | 9975 |
|
9975 | 3805 |
1522 | 8605 |
9983 | 3651 |
7900 | 7318 |
|
|
날짜 : May 23 2023 Tuesday |
기간 # 3070 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3276 | 1215 |
8416 | 8937 |
2372 | 9219 |
5886 | 4473 |
|
4473 | 6724 |
6755 | 7534 |
6618 | 6003 |
2025 | 6217 |
|
|
날짜 : May 16 2023 Tuesday |
기간 # 3063 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9496 | 1665 |
9168 | 6478 |
2240 | 4771 |
6977 | 2178 |
|
2178 | 1808 |
6813 | 2767 |
3922 | 4838 |
3147 | 6761 |
|
|
날짜 : May 09 2023 Tuesday |
기간 # 3056 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2175 | 3432 |
6300 | 4911 |
1991 | 9261 |
8595 | 2566 |
|
2566 | 5697 |
3239 | 2367 |
7647 | 9009 |
2680 | 3363 |
|
|
날짜 : May 02 2023 Tuesday |
기간 # 3049 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4735 | 4675 |
1331 | 3798 |
9527 | 5436 |
4826 | 7193 |
|
7193 | 5901 |
2005 | 2950 |
5980 | 8993 |
7709 | 6940 |
|
|
날짜 : Apr 25 2023 Tuesday |
기간 # 3042 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3280 | 6976 |
5554 | 9435 |
2650 | 3641 |
4327 | 1596 |
|
1596 | 9500 |
6729 | 5346 |
4472 | 6673 |
3449 | 6408 |
|
|
날짜 : Apr 18 2023 Tuesday |
기간 # 3035 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2463 | 8103 |
7375 | 1420 |
3275 | 6177 |
4277 | 9923 |
|
9923 | 6088 |
8819 | 7266 |
6542 | 8079 |
1298 | 4892 |
|
|
날짜 : Apr 11 2023 Tuesday |
기간 # 3028 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6293 | 8230 |
1743 | 5111 |
2080 | 5279 |
6117 | 2134 |
|
2134 | 3706 |
6719 | 8960 |
4278 | 6149 |
9083 | 3546 |
|
|
날짜 : Apr 04 2023 Tuesday |
기간 # 3021 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5190 | 5978 |
4099 | 5481 |
9140 | 7714 |
9234 | 3872 |
|
3872 | 6715 |
9374 | 6169 |
3240 | 6842 |
5268 | 8855 |
|
|
날짜 : Mar 28 2023 Tuesday |
기간 # 3014 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6134 | 7928 |
1403 | 4696 |
6448 | 7263 |
8664 | 3387 |
|
3387 | 4751 |
1499 | 4331 |
2492 | 9421 |
2963 | 2124 |
|
|
날짜 : Mar 21 2023 Tuesday |
기간 # 3007 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9409 | 3113 |
9179 | 8368 |
1818 | 1930 |
1899 | 5245 |
|
5245 | 1172 |
6299 | 4554 |
3117 | 8781 |
7637 | 3284 |
|
|
날짜 : Mar 14 2023 Tuesday |
기간 # 3000 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3942 | 4853 |
7603 | 3181 |
8669 | 1000 |
4385 | 4210 |
|
4210 | 9816 |
3516 | 8591 |
7844 | 3205 |
1397 | 4294 |
|
|
날짜 : Mar 07 2023 Tuesday |
기간 # 2993 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6313 | 2608 |
7119 | 7081 |
1941 | 5889 |
4246 | 4507 |
|
4507 | 1578 |
3324 | 9950 |
7774 | 7265 |
8869 | 2355 |
|
|
날짜 : Feb 28 2023 Tuesday |
기간 # 2986 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7399 | 2354 |
6205 | 1282 |
3164 | 4501 |
6891 | 3974 |
|
3974 | 2634 |
4721 | 6028 |
5450 | 7444 |
5378 | 9998 |
|
|
날짜 : Feb 21 2023 Tuesday |
기간 # 2979 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4316 | 7181 |
3134 | 2491 |
9752 | 4645 |
3114 | 9974 |
|
9974 | 1927 |
4733 | 1932 |
7387 | 6002 |
9182 | 1493 |
|
|
날짜 : Feb 14 2023 Tuesday |
기간 # 2972 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1692 | 3010 |
1479 | 1160 |
6268 | 1948 |
5205 | 5706 |
|
5706 | 4474 |
8954 | 4145 |
3178 | 9362 |
1427 | 4783 |
|
|
날짜 : Feb 07 2023 Tuesday |
기간 # 2965 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2834 | 2757 |
5675 | 1302 |
8216 | 1924 |
5470 | 4760 |
|
4760 | 1404 |
6861 | 8912 |
5814 | 3390 |
3090 | 9051 |
|
|
날짜 : Jan 31 2023 Tuesday |
기간 # 2958 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2902 | 2415 |
3786 | 7505 |
1349 | 4199 |
7672 | 4488 |
|
4488 | 4939 |
2558 | 1830 |
1066 | 3442 |
3728 | 7459 |
|
|
날짜 : Jan 24 2023 Tuesday |
기간 # 2951 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2489 | 8780 |
1237 | 5711 |
2351 | 4516 |
3602 | 8570 |
|
8570 | 1636 |
5784 | 6486 |
4247 | 8490 |
2705 | 1040 |
|
|
날짜 : Jan 17 2023 Tuesday |
기간 # 2944 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9274 | 9019 |
1742 | 4558 |
9387 | 1515 |
8176 | 7831 |
|
7831 | 2388 |
3982 | 7837 |
8054 | 5559 |
2944 | 4998 |
|
|
날짜 : Jan 10 2023 Tuesday |
기간 # 2937 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1753 | 6561 |
7223 | 4944 |
4505 | 1947 |
4435 | 5471 |
|
5471 | 5428 |
9859 | 7697 |
3744 | 2491 |
7037 | 3927 |
|
|
날짜 : Jan 03 2023 Tuesday |
기간 # 2930 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3489 | 1419 |
7892 | 6206 |
2154 | 9166 |
9985 | 6044 |
|
6044 | 5377 |
3580 | 8508 |
7292 | 4954 |
9532 | 8662 |
|
|
날짜 : Dec 27 2022 Tuesday |
기간 # 2923 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8768 | 5287 |
8538 | 2320 |
9002 | 3041 |
2435 | 7394 |
|
7394 | 3600 |
9875 | 5507 |
2095 | 6764 |
9980 | 7294 |
|
|
날짜 : Dec 20 2022 Tuesday |
기간 # 2916 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5681 | 6598 |
3762 | 9303 |
7654 | 3963 |
2466 | 7024 |
|
7024 | 1028 |
8194 | 8108 |
2953 | 1864 |
1380 | 3554 |
|
|
날짜 : Dec 13 2022 Tuesday |
기간 # 2909 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8234 | 6763 |
5516 | 9923 |
6114 | 4965 |
5574 | 8689 |
|
8689 | 2191 |
4275 | 3618 |
1339 | 6542 |
1404 | 1945 |
|
|
날짜 : Dec 06 2022 Tuesday |
기간 # 2902 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1864 | 4168 |
3263 | 8309 |
2056 | 5641 |
8327 | 5752 |
|
5752 | 2130 |
6249 | 2265 |
8396 | 7710 |
2420 | 8353 |
|
|
날짜 : Nov 29 2022 Tuesday |
기간 # 2895 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6236 | 5090 |
3694 | 8768 |
9489 | 5688 |
2598 | 2919 |
|
2919 | 9954 |
5828 | 5716 |
3834 | 4434 |
5809 | 3358 |
|
|
날짜 : Nov 22 2022 Tuesday |
기간 # 2888 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3136 | 9097 |
3236 | 2600 |
9961 | 3621 |
3930 | 2017 |
|
2017 | 3901 |
2535 | 2969 |
6440 | 1141 |
6681 | 3994 |
|
|
날짜 : Nov 15 2022 Tuesday |
기간 # 2881 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9104 | 2226 |
7761 | 6534 |
8950 | 9997 |
2778 | 7188 |
|
7188 | 8753 |
6059 | 9742 |
4803 | 9734 |
4229 | 7781 |
|
|
날짜 : Nov 08 2022 Tuesday |
기간 # 2874 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8060 | 8665 |
1258 | 2796 |
8634 | 5797 |
2752 | 2627 |
|
2627 | 4517 |
3970 | 1755 |
5822 | 7726 |
5445 | 7759 |
|
|
|