날짜 : Feb 14 2019 Thursday |
기간 # 1510 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6614 | 9432 |
1033 | 9199 |
2785 | 5844 |
4934 | 8516 |
|
8516 | 2184 |
8399 | 6085 |
9824 | 2383 |
8488 | 2303 |
|
|
날짜 : Feb 07 2019 Thursday |
기간 # 1503 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7970 | 3563 |
8655 | 6360 |
2628 | 4881 |
5256 | 4574 |
|
4574 | 2716 |
2087 | 9040 |
2222 | 3376 |
2661 | 6019 |
|
|
날짜 : Jan 31 2019 Thursday |
기간 # 1496 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2697 | 2458 |
1419 | 3895 |
5331 | 3960 |
4750 | 1988 |
|
1988 | 9519 |
4913 | 9600 |
8996 | 6929 |
4532 | 3879 |
|
|
날짜 : Jan 24 2019 Thursday |
기간 # 1489 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3362 | 9219 |
9368 | 4274 |
9595 | 8428 |
3209 | 5546 |
|
5546 | 2959 |
8926 | 8799 |
9163 | 4372 |
8961 | 3732 |
|
|
날짜 : Jan 17 2019 Thursday |
기간 # 1482 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2931 | 9895 |
9193 | 6482 |
8972 | 3640 |
7986 | 9628 |
|
9628 | 9883 |
2956 | 2347 |
6883 | 1022 |
9789 | 3203 |
|
|
날짜 : Jan 10 2019 Thursday |
기간 # 1474 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7781 | 4822 |
6819 | 9027 |
4155 | 7121 |
9247 | 9997 |
|
9997 | 1306 |
7336 | 6254 |
9918 | 2649 |
9230 | 4436 |
|
|
날짜 : Jan 03 2019 Thursday |
기간 # 1467 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3071 | 6402 |
4024 | 9645 |
9146 | 4820 |
8377 | 2862 |
|
2862 | 2646 |
6252 | 2097 |
1325 | 4362 |
6278 | 4598 |
|
|
날짜 : Dec 27 2018 Thursday |
기간 # 1460 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8092 | 3196 |
6788 | 5367 |
7492 | 3858 |
6472 | 4597 |
|
4597 | 7378 |
1818 | 5093 |
8015 | 8166 |
4019 | 1416 |
|
|
날짜 : Dec 20 2018 Thursday |
기간 # 1453 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1609 | 3843 |
6634 | 4786 |
7027 | 6759 |
2738 | 1232 |
|
1232 | 1692 |
8240 | 5350 |
9840 | 6438 |
8648 | 7389 |
|
|
날짜 : Dec 13 2018 Thursday |
기간 # 1446 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5365 | 3507 |
2840 | 9308 |
2675 | 5963 |
8808 | 8267 |
|
8267 | 5750 |
6743 | 5975 |
6844 | 4874 |
1880 | 7171 |
|
|
날짜 : Dec 06 2018 Thursday |
기간 # 1439 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4273 | 8959 |
3870 | 8370 |
4190 | 3544 |
2058 | 7869 |
|
7869 | 4042 |
7554 | 5950 |
2293 | 1424 |
6622 | 8652 |
|
|
날짜 : Nov 29 2018 Thursday |
기간 # 1432 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1519 | 2353 |
6953 | 5801 |
3070 | 8221 |
5089 | 2124 |
|
2124 | 7118 |
3128 | 1461 |
2802 | 3607 |
8927 | 1023 |
|
|
날짜 : Nov 22 2018 Thursday |
기간 # 1425 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4618 | 9620 |
8940 | 4083 |
3628 | 5151 |
6293 | 6486 |
|
6486 | 5364 |
4486 | 8617 |
8363 | 2792 |
4431 | 9966 |
|
|
날짜 : Nov 15 2018 Thursday |
기간 # 1418 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4233 | 8109 |
8957 | 2758 |
1948 | 8520 |
2461 | 3616 |
|
3616 | 3788 |
3910 | 3914 |
5823 | 4920 |
4803 | 3190 |
|
|
날짜 : Nov 08 2018 Thursday |
기간 # 1411 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8968 | 6604 |
2039 | 4755 |
2507 | 8445 |
7547 | 7117 |
|
7117 | 6995 |
1800 | 7307 |
3890 | 3473 |
7105 | 1617 |
|
|
날짜 : Nov 01 2018 Thursday |
기간 # 1404 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8157 | 2011 |
7805 | 6631 |
5276 | 7912 |
7036 | 1595 |
|
1595 | 3181 |
8784 | 1291 |
4444 | 8289 |
6772 | 8451 |
|
|
날짜 : Oct 25 2018 Thursday |
기간 # 1397 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2405 | 2526 |
4691 | 2437 |
3100 | 8670 |
3707 | 8262 |
|
8262 | 8382 |
4295 | 5695 |
7483 | 8231 |
7148 | 9070 |
|
|
날짜 : Oct 18 2018 Thursday |
기간 # 1390 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3311 | 2186 |
6424 | 3297 |
2394 | 8464 |
2696 | 1010 |
|
1010 | 3669 |
2036 | 9844 |
4507 | 8176 |
9384 | 3125 |
|
|
날짜 : Oct 11 2018 Thursday |
기간 # 1383 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1650 | 3536 |
2283 | 7725 |
6813 | 3921 |
6655 | 7361 |
|
7361 | 7186 |
2004 | 5476 |
1781 | 5862 |
5095 | 8275 |
|
|
날짜 : Oct 04 2018 Thursday |
기간 # 1376 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3737 | 5185 |
1475 | 6910 |
7508 | 5638 |
5062 | 6920 |
|
6920 | 2465 |
4560 | 1610 |
3050 | 9313 |
2175 | 8802 |
|
|
날짜 : Sep 27 2018 Thursday |
기간 # 1369 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2703 | 1514 |
7982 | 2842 |
1301 | 1244 |
8747 | 6228 |
|
6228 | 9526 |
5953 | 8353 |
5579 | 8983 |
2826 | 9601 |
|
|
날짜 : Sep 20 2018 Thursday |
기간 # 1362 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7839 | 3651 |
8253 | 7090 |
8541 | 1700 |
4612 | 1609 |
|
1609 | 5151 |
7584 | 6924 |
2159 | 4770 |
5499 | 6724 |
|
|
날짜 : Sep 13 2018 Thursday |
기간 # 1355 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4125 | 6648 |
4394 | 3346 |
8751 | 1553 |
6174 | 5402 |
|
5402 | 3845 |
3161 | 9252 |
4052 | 5968 |
2932 | 6326 |
|
|
날짜 : Sep 06 2018 Thursday |
기간 # 1348 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2486 | 7710 |
8104 | 5586 |
7700 | 3241 |
3364 | 4028 |
|
4028 | 2109 |
6714 | 8394 |
3670 | 2672 |
7843 | 8833 |
|
|
날짜 : Aug 30 2018 Thursday |
기간 # 1341 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6027 | 8241 |
7779 | 4705 |
7907 | 2305 |
5581 | 9618 |
|
9618 | 6296 |
6600 | 9460 |
4164 | 5665 |
9307 | 2272 |
|
|
날짜 : Aug 23 2018 Thursday |
기간 # 1334 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9547 | 1108 |
8596 | 7382 |
4415 | 8268 |
6492 | 3545 |
|
3545 | 9269 |
7544 | 3188 |
3990 | 4749 |
5753 | 6457 |
|
|
날짜 : Aug 16 2018 Thursday |
기간 # 1327 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1818 | 8953 |
3925 | 5142 |
6080 | 1000 |
5641 | 1400 |
|
1400 | 9094 |
4056 | 1796 |
5915 | 5336 |
2806 | 5556 |
|
|
날짜 : Aug 09 2018 Thursday |
기간 # 1320 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4852 | 1316 |
8556 | 7510 |
7054 | 5073 |
4852 | 2154 |
|
2154 | 8392 |
6961 | 8037 |
5942 | 8150 |
3365 | 2353 |
|
|
날짜 : Aug 02 2018 Thursday |
기간 # 1313 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4486 | 5341 |
3370 | 7038 |
3421 | 2701 |
8372 | 7570 |
|
7570 | 8636 |
3489 | 5120 |
3087 | 6573 |
2911 | 3174 |
|
|
날짜 : Jul 26 2018 Thursday |
기간 # 1306 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4499 | 8346 |
7254 | 9034 |
1330 | 7540 |
7449 | 5375 |
|
5375 | 1846 |
1874 | 1388 |
6733 | 6082 |
4917 | 5194 |
|
|
|