날짜 : Jun 01 2023 Thursday |
기간 # 3079 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1679 | 6338 |
5783 | 4163 |
4314 | 6689 |
7181 | 9448 |
|
9448 | 1873 |
9034 | 6647 |
4400 | 5429 |
8068 | 2904 |
|
|
날짜 : May 25 2023 Thursday |
기간 # 3072 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6557 | 3297 |
5812 | 8173 |
1471 | 4379 |
9943 | 4578 |
|
4578 | 9085 |
3669 | 6079 |
5399 | 8810 |
6916 | 5935 |
|
|
날짜 : May 18 2023 Thursday |
기간 # 3065 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9334 | 9739 |
9608 | 6424 |
9860 | 6966 |
5330 | 6120 |
|
6120 | 3140 |
4002 | 5718 |
8715 | 3210 |
2036 | 4990 |
|
|
날짜 : May 11 2023 Thursday |
기간 # 3058 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5151 | 1711 |
4877 | 4697 |
3367 | 6261 |
7860 | 6381 |
|
6381 | 3926 |
7140 | 2174 |
4139 | 4159 |
8475 | 3380 |
|
|
날짜 : May 04 2023 Thursday |
기간 # 3051 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2119 | 2983 |
7361 | 8535 |
6296 | 8404 |
9660 | 7285 |
|
7285 | 6727 |
4246 | 4120 |
8474 | 4124 |
9902 | 7141 |
|
|
날짜 : Apr 27 2023 Thursday |
기간 # 3044 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3295 | 6769 |
8340 | 4061 |
1201 | 8193 |
7507 | 1723 |
|
1723 | 4700 |
2704 | 7994 |
9030 | 6497 |
9844 | 1243 |
|
|
날짜 : Apr 20 2023 Thursday |
기간 # 3037 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9388 | 7671 |
4290 | 5136 |
2683 | 9718 |
6609 | 1631 |
|
1631 | 3624 |
7309 | 9042 |
2275 | 8540 |
7614 | 3782 |
|
|
날짜 : Apr 13 2023 Thursday |
기간 # 3030 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1503 | 3993 |
4986 | 1570 |
5900 | 1048 |
6145 | 5424 |
|
5424 | 8534 |
6920 | 3278 |
5465 | 8456 |
2667 | 9262 |
|
|
날짜 : Apr 06 2023 Thursday |
기간 # 3023 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6713 | 8267 |
7446 | 1155 |
3551 | 5676 |
4378 | 5698 |
|
5698 | 4637 |
4024 | 4151 |
2395 | 6604 |
4667 | 8779 |
|
|
날짜 : Mar 30 2023 Thursday |
기간 # 3016 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5207 | 5438 |
4730 | 3376 |
6214 | 2420 |
6678 | 5520 |
|
5520 | 3478 |
4584 | 7850 |
9029 | 9447 |
7501 | 8007 |
|
|
날짜 : Mar 23 2023 Thursday |
기간 # 3009 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3962 | 4351 |
2419 | 1616 |
4231 | 8795 |
9853 | 5457 |
|
5457 | 3102 |
6003 | 5357 |
6333 | 9441 |
3368 | 5922 |
|
|
날짜 : Mar 16 2023 Thursday |
기간 # 3002 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5288 | 8111 |
9015 | 4387 |
2916 | 3567 |
5967 | 8831 |
|
8831 | 7563 |
5851 | 3270 |
4162 | 2262 |
6536 | 3082 |
|
|
날짜 : Mar 09 2023 Thursday |
기간 # 2995 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8918 | 8587 |
1466 | 1678 |
3637 | 9905 |
3542 | 9740 |
|
9740 | 8681 |
3734 | 2999 |
1515 | 6272 |
1786 | 4713 |
|
|
날짜 : Mar 02 2023 Thursday |
기간 # 2988 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3802 | 6505 |
7367 | 7988 |
8206 | 2366 |
6581 | 5982 |
|
5982 | 2462 |
9416 | 3920 |
2190 | 6439 |
5467 | 2217 |
|
|
날짜 : Feb 23 2023 Thursday |
기간 # 2981 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1267 | 1325 |
4997 | 6105 |
8277 | 6255 |
5805 | 8992 |
|
8992 | 2023 |
8359 | 2445 |
8453 | 6467 |
2385 | 2763 |
|
|
날짜 : Feb 16 2023 Thursday |
기간 # 2974 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3650 | 6773 |
7754 | 2662 |
9337 | 7812 |
8448 | 8673 |
|
8673 | 8892 |
2481 | 1435 |
5732 | 7252 |
4005 | 3443 |
|
|
날짜 : Feb 09 2023 Thursday |
기간 # 2967 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3557 | 9021 |
4225 | 2791 |
1756 | 3963 |
9891 | 7059 |
|
7059 | 3017 |
8525 | 2116 |
6626 | 4942 |
9750 | 3090 |
|
|
날짜 : Feb 02 2023 Thursday |
기간 # 2960 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5522 | 5127 |
4205 | 4899 |
4691 | 4266 |
9495 | 7976 |
|
7976 | 5644 |
8612 | 7697 |
4782 | 7566 |
9380 | 3411 |
|
|
날짜 : Jan 26 2023 Thursday |
기간 # 2953 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2892 | 5296 |
5075 | 1888 |
2068 | 8871 |
2651 | 4138 |
|
4138 | 3105 |
9839 | 3184 |
1579 | 2417 |
1655 | 7861 |
|
|
날짜 : Jan 19 2023 Thursday |
기간 # 2946 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2509 | 8127 |
5063 | 4443 |
7599 | 4817 |
7679 | 3605 |
|
3605 | 8642 |
7158 | 5257 |
8369 | 9757 |
7012 | 7482 |
|
|
날짜 : Jan 12 2023 Thursday |
기간 # 2939 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3595 | 2046 |
4378 | 6850 |
7018 | 1072 |
7190 | 6601 |
|
6601 | 8511 |
6438 | 9009 |
7001 | 1784 |
6640 | 8431 |
|
|
날짜 : Jan 05 2023 Thursday |
기간 # 2932 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3429 | 3899 |
6511 | 3041 |
4933 | 3192 |
7699 | 6250 |
|
6250 | 4337 |
7658 | 4406 |
9811 | 5372 |
2207 | 5050 |
|
|
날짜 : Dec 29 2022 Thursday |
기간 # 2925 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9184 | 5599 |
9302 | 2511 |
4988 | 9618 |
1489 | 1102 |
|
1102 | 3679 |
9077 | 2348 |
3646 | 4842 |
6715 | 2244 |
|
|
날짜 : Dec 22 2022 Thursday |
기간 # 2918 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6451 | 8726 |
2336 | 1789 |
3329 | 6028 |
2559 | 5892 |
|
5892 | 2241 |
4970 | 6217 |
4834 | 5613 |
9879 | 3323 |
|
|
날짜 : Dec 15 2022 Thursday |
기간 # 2911 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2234 | 9135 |
6027 | 1095 |
4458 | 2110 |
6930 | 1699 |
|
1699 | 7679 |
2581 | 6200 |
7102 | 7063 |
2532 | 3178 |
|
|
날짜 : Dec 08 2022 Thursday |
기간 # 2904 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4684 | 2345 |
7260 | 7379 |
1360 | 9604 |
2834 | 4818 |
|
4818 | 5381 |
7423 | 3458 |
2001 | 2600 |
8651 | 1546 |
|
|
날짜 : Dec 01 2022 Thursday |
기간 # 2897 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8971 | 4995 |
6866 | 7431 |
9655 | 8835 |
3710 | 5707 |
|
5707 | 5294 |
1767 | 6803 |
5424 | 5855 |
7868 | 7727 |
|
|
날짜 : Nov 24 2022 Thursday |
기간 # 2890 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7913 | 1470 |
3074 | 7576 |
8605 | 8378 |
6182 | 9384 |
|
9384 | 1313 |
1379 | 8905 |
7583 | 6222 |
4464 | 7679 |
|
|
날짜 : Nov 17 2022 Thursday |
기간 # 2883 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6350 | 4551 |
1332 | 5173 |
6283 | 7142 |
7131 | 6951 |
|
6951 | 1722 |
4496 | 8443 |
3256 | 8486 |
6156 | 1171 |
|
|
날짜 : Nov 10 2022 Thursday |
기간 # 2876 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8235 | 8044 |
8836 | 6429 |
5185 | 6355 |
3478 | 8917 |
|
8917 | 6246 |
9225 | 7477 |
7356 | 6162 |
9946 | 2407 |
|
|
|