날짜 : Aug 14 2022 Sunday |
기간 # 2787 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1875 | 1698 |
3477 | 4899 |
2781 | 9405 |
4043 | 1755 |
|
1755 | 4320 |
9516 | 1086 |
8180 | 4640 |
5853 | 3753 |
|
|
날짜 : Aug 07 2022 Sunday |
기간 # 2780 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6709 | 2842 |
3662 | 9324 |
8495 | 5490 |
6022 | 6053 |
|
6053 | 2766 |
1799 | 9648 |
3556 | 4823 |
7642 | 1707 |
|
|
날짜 : Jul 31 2022 Sunday |
기간 # 2773 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5773 | 5989 |
2353 | 9922 |
8655 | 9970 |
1509 | 8858 |
|
8858 | 4488 |
1074 | 9271 |
8987 | 7168 |
3605 | 6386 |
|
|
날짜 : Jul 24 2022 Sunday |
기간 # 2766 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7961 | 3077 |
5076 | 2904 |
5265 | 6535 |
9905 | 3409 |
|
3409 | 6000 |
6945 | 8526 |
2608 | 8901 |
2469 | 7495 |
|
|
날짜 : Jul 17 2022 Sunday |
기간 # 2759 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9238 | 9478 |
3957 | 4073 |
8451 | 5864 |
3712 | 3651 |
|
3651 | 1618 |
3685 | 8056 |
8783 | 3119 |
2542 | 5846 |
|
|
날짜 : Jul 10 2022 Sunday |
기간 # 2752 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4096 | 9796 |
8258 | 2283 |
9812 | 3370 |
4640 | 4963 |
|
4963 | 9485 |
1408 | 7591 |
9041 | 5650 |
5939 | 8611 |
|
|
날짜 : Jul 03 2022 Sunday |
기간 # 2745 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7351 | 3024 |
1576 | 8729 |
2464 | 3113 |
3489 | 4981 |
|
4981 | 6744 |
5163 | 2236 |
6510 | 9638 |
3148 | 7646 |
|
|
날짜 : Jun 26 2022 Sunday |
기간 # 2738 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4747 | 6954 |
6158 | 8866 |
4190 | 2772 |
7755 | 9118 |
|
9118 | 1747 |
8633 | 7511 |
2237 | 1617 |
7759 | 3002 |
|
|
날짜 : Jun 19 2022 Sunday |
기간 # 2731 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8128 | 8536 |
4727 | 7652 |
2876 | 3751 |
8272 | 6616 |
|
6616 | 8970 |
1591 | 4421 |
4099 | 3376 |
4556 | 8310 |
|
|
날짜 : Jun 12 2022 Sunday |
기간 # 2724 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7058 | 7570 |
4123 | 7441 |
7038 | 2287 |
2410 | 1434 |
|
1434 | 2792 |
3269 | 4343 |
7370 | 9070 |
7770 | 2739 |
|
|
날짜 : Jun 05 2022 Sunday |
기간 # 2717 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9472 | 7349 |
9239 | 1377 |
3319 | 2577 |
6203 | 6315 |
|
6315 | 4300 |
3725 | 2526 |
6639 | 5011 |
4215 | 5874 |
|
|
날짜 : May 29 2022 Sunday |
기간 # 2710 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5191 | 4994 |
9526 | 7882 |
7440 | 1770 |
1272 | 5150 |
|
5150 | 5741 |
3449 | 1309 |
8474 | 5899 |
3655 | 3057 |
|
|
날짜 : May 22 2022 Sunday |
기간 # 2703 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2822 | 6255 |
1507 | 5092 |
8521 | 7888 |
7370 | 8492 |
|
8492 | 7039 |
4295 | 8322 |
3811 | 6054 |
1817 | 9685 |
|
|
날짜 : May 15 2022 Sunday |
기간 # 2696 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8638 | 4879 |
7215 | 6028 |
3791 | 6703 |
4661 | 2662 |
|
2662 | 1146 |
2339 | 9121 |
4916 | 5039 |
2913 | 1159 |
|
|
날짜 : May 08 2022 Sunday |
기간 # 2689 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1825 | 3924 |
3475 | 1779 |
9224 | 7032 |
7068 | 6998 |
|
6998 | 4411 |
3329 | 7247 |
3200 | 5175 |
4103 | 1818 |
|
|
날짜 : May 01 2022 Sunday |
기간 # 2682 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7940 | 6589 |
2036 | 7087 |
3027 | 7049 |
5906 | 9739 |
|
9739 | 2708 |
4754 | 7706 |
2856 | 6026 |
2551 | 8673 |
|
|
날짜 : Apr 24 2022 Sunday |
기간 # 2675 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5671 | 7778 |
9780 | 8533 |
8651 | 8136 |
7848 | 2082 |
|
2082 | 3203 |
9756 | 5349 |
9387 | 7494 |
9164 | 4122 |
|
|
날짜 : Apr 17 2022 Sunday |
기간 # 2668 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7489 | 4901 |
7529 | 3622 |
1548 | 9105 |
2400 | 4080 |
|
4080 | 7516 |
7670 | 2836 |
8898 | 8226 |
3074 | 2028 |
|
|
날짜 : Apr 10 2022 Sunday |
기간 # 2661 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3463 | 2993 |
6193 | 9634 |
7334 | 8652 |
5877 | 2391 |
|
2391 | 4392 |
6390 | 6702 |
8152 | 3896 |
3472 | 7471 |
|
|
날짜 : Apr 03 2022 Sunday |
기간 # 2654 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2082 | 8687 |
1073 | 9173 |
8913 | 5517 |
3799 | 9356 |
|
9356 | 2621 |
4247 | 2494 |
3693 | 4876 |
6346 | 8621 |
|
|
날짜 : Mar 27 2022 Sunday |
기간 # 2647 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2309 | 9398 |
5671 | 8721 |
8560 | 8383 |
5585 | 6855 |
|
6855 | 8761 |
9557 | 6786 |
8179 | 2996 |
3123 | 9999 |
|
|
날짜 : Mar 20 2022 Sunday |
기간 # 2640 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1528 | 1625 |
7384 | 9340 |
4499 | 5463 |
9477 | 6279 |
|
6279 | 9152 |
4226 | 3116 |
3767 | 1470 |
5591 | 2512 |
|
|
날짜 : Mar 13 2022 Sunday |
기간 # 2633 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3046 | 9181 |
9767 | 1599 |
3943 | 9400 |
2732 | 9289 |
|
9289 | 5755 |
3269 | 3828 |
3807 | 1812 |
8650 | 2387 |
|
|
날짜 : Mar 06 2022 Sunday |
기간 # 2626 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5714 | 1976 |
2511 | 7935 |
8687 | 3014 |
7819 | 7772 |
|
7772 | 2283 |
6572 | 8240 |
5952 | 2738 |
4526 | 3461 |
|
|
날짜 : Feb 27 2022 Sunday |
기간 # 2619 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7648 | 4254 |
5975 | 7477 |
9266 | 4854 |
8175 | 2801 |
|
2801 | 2534 |
2548 | 4088 |
5921 | 4189 |
2482 | 4648 |
|
|
날짜 : Feb 20 2022 Sunday |
기간 # 2612 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2770 | 7690 |
3905 | 5071 |
3381 | 9066 |
6323 | 9727 |
|
9727 | 4449 |
9169 | 4392 |
4422 | 5230 |
3422 | 7011 |
|
|
날짜 : Feb 13 2022 Sunday |
기간 # 2605 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5966 | 8187 |
2781 | 6236 |
1520 | 5116 |
6572 | 4678 |
|
4678 | 1223 |
8498 | 7734 |
3995 | 9080 |
1278 | 3636 |
|
|
날짜 : Feb 06 2022 Sunday |
기간 # 2598 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8881 | 7293 |
1471 | 7884 |
2321 | 7950 |
3642 | 4913 |
|
4913 | 1067 |
3330 | 8878 |
4959 | 1419 |
5988 | 5014 |
|
|
날짜 : Jan 30 2022 Sunday |
기간 # 2591 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8743 | 2432 |
5414 | 8395 |
3188 | 9109 |
5885 | 3258 |
|
3258 | 8421 |
2565 | 4743 |
3787 | 9051 |
8874 | 1621 |
|
|
날짜 : Jan 23 2022 Sunday |
기간 # 2584 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5406 | 2565 |
5464 | 7350 |
7950 | 5309 |
8756 | 5546 |
|
5546 | 9376 |
8263 | 5322 |
1694 | 5023 |
2626 | 1447 |
|
|
|