날짜 : Jun 04 2023 Sunday |
기간 # 3082 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2187 | 5678 |
4118 | 5645 |
4288 | 8246 |
8188 | 3806 |
|
3806 | 1027 |
8719 | 6834 |
9028 | 1511 |
4810 | 9964 |
|
|
날짜 : May 28 2023 Sunday |
기간 # 3075 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5266 | 1752 |
6722 | 3981 |
5662 | 7161 |
5132 | 7718 |
|
7718 | 4245 |
5426 | 8503 |
6095 | 4195 |
6998 | 6505 |
|
|
날짜 : May 21 2023 Sunday |
기간 # 3068 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9318 | 1615 |
9319 | 5494 |
2511 | 4931 |
8086 | 4822 |
|
4822 | 5537 |
6872 | 6281 |
2399 | 3874 |
1660 | 6386 |
|
|
날짜 : May 14 2023 Sunday |
기간 # 3061 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1469 | 1528 |
4203 | 4918 |
1558 | 9955 |
1531 | 7858 |
|
7858 | 7198 |
6823 | 6488 |
7857 | 5476 |
3192 | 3183 |
|
|
날짜 : May 07 2023 Sunday |
기간 # 3054 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4082 | 8716 |
5432 | 1217 |
7420 | 7545 |
8558 | 1241 |
|
1241 | 5037 |
2507 | 5149 |
5171 | 1531 |
5082 | 6775 |
|
|
날짜 : Apr 30 2023 Sunday |
기간 # 3047 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7188 | 5695 |
6678 | 6021 |
4198 | 4700 |
2332 | 9329 |
|
9329 | 9897 |
5310 | 5286 |
2799 | 7982 |
9406 | 2567 |
|
|
날짜 : Apr 23 2023 Sunday |
기간 # 3040 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7950 | 7112 |
8441 | 3525 |
6440 | 2631 |
6000 | 4174 |
|
4174 | 1175 |
2576 | 9397 |
1584 | 1467 |
3955 | 7505 |
|
|
날짜 : Apr 16 2023 Sunday |
기간 # 3033 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1925 | 6600 |
9393 | 3119 |
7056 | 3506 |
8856 | 2120 |
|
2120 | 7983 |
8768 | 9523 |
6428 | 1632 |
2082 | 7272 |
|
|
날짜 : Apr 09 2023 Sunday |
기간 # 3026 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1707 | 7021 |
4937 | 6226 |
6375 | 9933 |
7589 | 1095 |
|
1095 | 6783 |
8953 | 3811 |
5145 | 3021 |
8809 | 1245 |
|
|
날짜 : Apr 02 2023 Sunday |
기간 # 3019 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4486 | 8257 |
2517 | 3110 |
9270 | 8879 |
9854 | 6611 |
|
6611 | 3206 |
3522 | 8142 |
2390 | 7738 |
2996 | 6552 |
|
|
날짜 : Mar 26 2023 Sunday |
기간 # 3012 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7806 | 5146 |
1183 | 6728 |
7296 | 8283 |
7949 | 9465 |
|
9465 | 3501 |
6530 | 9684 |
7681 | 7096 |
8293 | 1152 |
|
|
날짜 : Mar 19 2023 Sunday |
기간 # 3005 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9510 | 2902 |
4415 | 6413 |
2773 | 5042 |
2135 | 9129 |
|
9129 | 1042 |
8096 | 4416 |
2060 | 2874 |
5311 | 1541 |
|
|
날짜 : Mar 12 2023 Sunday |
기간 # 2998 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6454 | 9755 |
8570 | 1680 |
7323 | 2278 |
8018 | 5883 |
|
5883 | 2170 |
3796 | 8869 |
8127 | 4464 |
9190 | 4717 |
|
|
날짜 : Mar 05 2023 Sunday |
기간 # 2991 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8082 | 1688 |
9978 | 7259 |
7042 | 1691 |
1507 | 6279 |
|
6279 | 1073 |
4063 | 1353 |
8069 | 9381 |
3027 | 2844 |
|
|
날짜 : Feb 26 2023 Sunday |
기간 # 2984 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5211 | 5291 |
6331 | 9783 |
7772 | 4810 |
9184 | 5411 |
|
5411 | 6760 |
8911 | 6022 |
5955 | 6483 |
2970 | 7336 |
|
|
날짜 : Feb 19 2023 Sunday |
기간 # 2977 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2195 | 5337 |
9675 | 1476 |
5552 | 6789 |
3213 | 1183 |
|
1183 | 8597 |
3129 | 5263 |
1646 | 1053 |
2813 | 4248 |
|
|
날짜 : Feb 12 2023 Sunday |
기간 # 2970 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3939 | 4680 |
2694 | 9611 |
5839 | 1098 |
3649 | 2724 |
|
2724 | 7753 |
5784 | 7971 |
9921 | 9929 |
1071 | 6060 |
|
|
날짜 : Feb 05 2023 Sunday |
기간 # 2963 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6893 | 4437 |
1720 | 1217 |
9489 | 1900 |
9681 | 5922 |
|
5922 | 9429 |
9265 | 8266 |
3279 | 3233 |
9464 | 1848 |
|
|
날짜 : Jan 29 2023 Sunday |
기간 # 2956 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4117 | 1617 |
3197 | 2969 |
1780 | 5322 |
5515 | 7460 |
|
7460 | 6571 |
7162 | 4774 |
3049 | 7303 |
3753 | 4664 |
|
|
날짜 : Jan 22 2023 Sunday |
기간 # 2949 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2196 | 8661 |
2815 | 7891 |
1159 | 9090 |
1765 | 8377 |
|
8377 | 9276 |
3007 | 9678 |
4795 | 2720 |
8598 | 4348 |
|
|
날짜 : Jan 15 2023 Sunday |
기간 # 2942 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7370 | 3781 |
3888 | 1524 |
6644 | 9186 |
3811 | 6535 |
|
6535 | 4273 |
6971 | 1529 |
5817 | 4833 |
4049 | 8777 |
|
|
날짜 : Jan 08 2023 Sunday |
기간 # 2935 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7247 | 2601 |
1932 | 9982 |
9622 | 5915 |
6811 | 5906 |
|
5906 | 6734 |
3586 | 1464 |
8739 | 6400 |
1222 | 4541 |
|
|
날짜 : Jan 01 2023 Sunday |
기간 # 2928 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5080 | 7266 |
5137 | 9033 |
7749 | 5093 |
6859 | 6384 |
|
6384 | 6873 |
3661 | 1933 |
2164 | 7811 |
9557 | 9432 |
|
|
날짜 : Dec 25 2022 Sunday |
기간 # 2921 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1541 | 7873 |
5042 | 7457 |
4533 | 2190 |
7928 | 9655 |
|
9655 | 2445 |
3974 | 2774 |
2363 | 8004 |
2267 | 3094 |
|
|
날짜 : Dec 18 2022 Sunday |
기간 # 2914 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5679 | 2533 |
5720 | 7761 |
8077 | 2130 |
1689 | 9398 |
|
9398 | 9322 |
8279 | 7827 |
4607 | 2987 |
6400 | 7334 |
|
|
날짜 : Dec 11 2022 Sunday |
기간 # 2907 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5406 | 6381 |
8678 | 4921 |
1518 | 5116 |
2635 | 5955 |
|
5955 | 3810 |
7125 | 6781 |
6511 | 1001 |
9082 | 1951 |
|
|
날짜 : Dec 04 2022 Sunday |
기간 # 2900 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2252 | 4524 |
6797 | 9856 |
1712 | 2281 |
1374 | 7801 |
|
7801 | 4182 |
7988 | 5340 |
8562 | 3952 |
4782 | 2016 |
|
|
날짜 : Nov 27 2022 Sunday |
기간 # 2893 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1884 | 8503 |
1758 | 2698 |
2896 | 3158 |
6072 | 7543 |
|
7543 | 1297 |
1140 | 3632 |
2930 | 7430 |
1770 | 4454 |
|
|
날짜 : Nov 20 2022 Sunday |
기간 # 2886 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8424 | 3550 |
3370 | 8073 |
8700 | 2873 |
7587 | 8240 |
|
8240 | 6885 |
5746 | 3634 |
1420 | 9039 |
2356 | 7960 |
|
|
날짜 : Nov 13 2022 Sunday |
기간 # 2879 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1259 | 7111 |
8853 | 6603 |
5714 | 8024 |
5548 | 7562 |
|
7562 | 7113 |
2081 | 4658 |
1288 | 4981 |
6368 | 1809 |
|
|
|