날짜 : Aug 08 2022 Monday |
기간 # 2781 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7286 | 7139 |
5154 | 3666 |
8756 | 1684 |
1259 | 6030 |
|
6030 | 8647 |
9030 | 3076 |
7437 | 5972 |
1341 | 5114 |
|
|
날짜 : Aug 01 2022 Monday |
기간 # 2774 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3040 | 2675 |
1783 | 4891 |
1590 | 9884 |
9038 | 8529 |
|
8529 | 4596 |
8181 | 8674 |
1829 | 5058 |
7804 | 1230 |
|
|
날짜 : Jul 25 2022 Monday |
기간 # 2767 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6644 | 4615 |
8632 | 3766 |
2125 | 7529 |
4470 | 5395 |
|
5395 | 2210 |
1539 | 4943 |
6435 | 7532 |
3308 | 3150 |
|
|
날짜 : Jul 18 2022 Monday |
기간 # 2760 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2468 | 7949 |
1105 | 3793 |
1693 | 2834 |
2343 | 7506 |
|
7506 | 7789 |
1675 | 6628 |
9937 | 1845 |
1220 | 7014 |
|
|
날짜 : Jul 11 2022 Monday |
기간 # 2753 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6157 | 3959 |
2144 | 1232 |
3842 | 5477 |
5745 | 2011 |
|
2011 | 5646 |
1841 | 2670 |
7613 | 9900 |
8405 | 3775 |
|
|
날짜 : Jul 04 2022 Monday |
기간 # 2746 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4714 | 1342 |
8526 | 5773 |
4057 | 1773 |
1173 | 3373 |
|
3373 | 4426 |
4860 | 9851 |
6190 | 6534 |
8743 | 8304 |
|
|
날짜 : Jun 27 2022 Monday |
기간 # 2739 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4887 | 3588 |
8701 | 1627 |
9770 | 1393 |
6827 | 9069 |
|
9069 | 4221 |
5443 | 9147 |
6326 | 3522 |
6661 | 2926 |
|
|
날짜 : Jun 20 2022 Monday |
기간 # 2732 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6840 | 8294 |
2595 | 9694 |
5987 | 7121 |
3585 | 8716 |
|
8716 | 6955 |
7983 | 7052 |
7556 | 6187 |
3725 | 9090 |
|
|
날짜 : Jun 13 2022 Monday |
기간 # 2725 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8092 | 8468 |
3303 | 2210 |
4293 | 9773 |
3644 | 1096 |
|
1096 | 9798 |
2492 | 6025 |
2578 | 9939 |
9765 | 1037 |
|
|
날짜 : Jun 06 2022 Monday |
기간 # 2718 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7173 | 8040 |
8498 | 2088 |
5722 | 7717 |
3991 | 8924 |
|
8924 | 3974 |
2281 | 3011 |
5487 | 7434 |
1338 | 5180 |
|
|
날짜 : May 30 2022 Monday |
기간 # 2711 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6288 | 8836 |
5143 | 2952 |
1341 | 3682 |
3235 | 3137 |
|
3137 | 2396 |
1938 | 6682 |
2389 | 8175 |
5755 | 2907 |
|
|
날짜 : May 23 2022 Monday |
기간 # 2704 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3751 | 3783 |
1850 | 7565 |
3841 | 6960 |
2789 | 4298 |
|
4298 | 5263 |
6272 | 8397 |
5613 | 3559 |
3425 | 2276 |
|
|
날짜 : May 16 2022 Monday |
기간 # 2697 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8025 | 2774 |
2813 | 5295 |
8864 | 2212 |
9332 | 9459 |
|
9459 | 3263 |
5857 | 5868 |
8046 | 1540 |
4547 | 9876 |
|
|
날짜 : May 09 2022 Monday |
기간 # 2690 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4362 | 3251 |
3844 | 8921 |
4875 | 2433 |
9355 | 1147 |
|
1147 | 5853 |
8514 | 4854 |
4684 | 5905 |
5502 | 4656 |
|
|
날짜 : May 02 2022 Monday |
기간 # 2683 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2821 | 2023 |
1916 | 5948 |
2551 | 7385 |
3490 | 5175 |
|
5175 | 2390 |
2924 | 5654 |
7884 | 6134 |
2429 | 9451 |
|
|
날짜 : Apr 25 2022 Monday |
기간 # 2676 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7504 | 7357 |
9270 | 8445 |
5494 | 3002 |
2177 | 7796 |
|
7796 | 7340 |
7369 | 7322 |
8661 | 5566 |
1701 | 9873 |
|
|
날짜 : Apr 18 2022 Monday |
기간 # 2669 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7294 | 4358 |
1958 | 6517 |
8656 | 3271 |
3448 | 6277 |
|
6277 | 9448 |
8763 | 9340 |
1788 | 6186 |
1802 | 9111 |
|
|
날짜 : Apr 11 2022 Monday |
기간 # 2662 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2252 | 8323 |
4942 | 6844 |
7062 | 2091 |
3791 | 4078 |
|
4078 | 3849 |
7767 | 1913 |
3853 | 9163 |
9749 | 1444 |
|
|
날짜 : Apr 04 2022 Monday |
기간 # 2655 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9111 | 4515 |
3718 | 5542 |
2353 | 2630 |
7589 | 4380 |
|
4380 | 3501 |
5545 | 7805 |
2734 | 6281 |
3045 | 1285 |
|
|
날짜 : Mar 28 2022 Monday |
기간 # 2648 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4920 | 9232 |
7553 | 8789 |
2793 | 8092 |
9744 | 8536 |
|
8536 | 4062 |
1865 | 2585 |
4147 | 6286 |
3023 | 2108 |
|
|
날짜 : Mar 21 2022 Monday |
기간 # 2641 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5820 | 7725 |
5153 | 8647 |
8089 | 5839 |
8691 | 7393 |
|
7393 | 2505 |
2858 | 3833 |
3563 | 1631 |
6523 | 1790 |
|
|
날짜 : Mar 14 2022 Monday |
기간 # 2634 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8379 | 4371 |
3354 | 4528 |
4579 | 4680 |
8510 | 7557 |
|
7557 | 5403 |
8068 | 1894 |
6883 | 5662 |
1110 | 6729 |
|
|
날짜 : Mar 07 2022 Monday |
기간 # 2627 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3793 | 4838 |
9688 | 3343 |
7047 | 3008 |
4556 | 7314 |
|
7314 | 9009 |
4624 | 5530 |
7960 | 6724 |
4755 | 2061 |
|
|
날짜 : Feb 28 2022 Monday |
기간 # 2620 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3281 | 2841 |
9618 | 1815 |
1940 | 3085 |
1341 | 8816 |
|
8816 | 3164 |
1035 | 4760 |
5077 | 3277 |
9169 | 7499 |
|
|
날짜 : Feb 21 2022 Monday |
기간 # 2613 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9729 | 7396 |
3790 | 2476 |
8927 | 5277 |
9103 | 5007 |
|
5007 | 1394 |
6249 | 3097 |
5110 | 4056 |
6183 | 3652 |
|
|
날짜 : Feb 14 2022 Monday |
기간 # 2606 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5775 | 2492 |
3023 | 9140 |
8016 | 5563 |
4138 | 4203 |
|
4203 | 3060 |
8090 | 8311 |
2603 | 9541 |
3670 | 7326 |
|
|
날짜 : Feb 07 2022 Monday |
기간 # 2599 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4763 | 1474 |
9813 | 7937 |
1460 | 9110 |
8689 | 2886 |
|
2886 | 3251 |
3619 | 4660 |
9534 | 6688 |
8131 | 1373 |
|
|
날짜 : Jan 31 2022 Monday |
기간 # 2592 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7316 | 6352 |
6549 | 7285 |
5212 | 3958 |
5095 | 5221 |
|
5221 | 9472 |
4855 | 7520 |
8639 | 6501 |
5703 | 7569 |
|
|
날짜 : Jan 24 2022 Monday |
기간 # 2585 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1378 | 8224 |
3007 | 8431 |
6919 | 2538 |
6461 | 6748 |
|
6748 | 2641 |
9492 | 5600 |
5022 | 2828 |
6005 | 9028 |
|
|
날짜 : Jan 17 2022 Monday |
기간 # 2578 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8231 | 7889 |
8473 | 6715 |
6235 | 5408 |
8076 | 5952 |
|
5952 | 4366 |
4989 | 1845 |
6905 | 5554 |
2849 | 3810 |
|
|
|