날짜 : Aug 12 2022 Friday |
기간 # 2785 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3677 | 1557 |
4456 | 3149 |
8103 | 7983 |
9010 | 9284 |
|
9284 | 3710 |
2176 | 7181 |
4493 | 9251 |
3833 | 6845 |
|
|
날짜 : Aug 05 2022 Friday |
기간 # 2778 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9129 | 1510 |
2983 | 5564 |
6676 | 5848 |
1591 | 2710 |
|
2710 | 6375 |
7761 | 3548 |
7304 | 2914 |
2104 | 2611 |
|
|
날짜 : Jul 29 2022 Friday |
기간 # 2771 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9863 | 7842 |
3881 | 8884 |
1349 | 2350 |
1986 | 9511 |
|
9511 | 3429 |
7874 | 3312 |
5675 | 7143 |
3984 | 1614 |
|
|
날짜 : Jul 22 2022 Friday |
기간 # 2764 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2018 | 5869 |
6874 | 5394 |
4924 | 9433 |
4373 | 5341 |
|
5341 | 7471 |
6726 | 9653 |
9111 | 3308 |
1893 | 3864 |
|
|
날짜 : Jul 15 2022 Friday |
기간 # 2757 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4115 | 1801 |
4091 | 1677 |
7211 | 1880 |
6357 | 1540 |
|
1540 | 3404 |
2710 | 1165 |
3685 | 1347 |
8942 | 3228 |
|
|
날짜 : Jul 08 2022 Friday |
기간 # 2750 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2958 | 7988 |
3428 | 7312 |
5170 | 6924 |
6533 | 7551 |
|
7551 | 8162 |
7002 | 8059 |
4484 | 8731 |
5548 | 5611 |
|
|
날짜 : Jul 01 2022 Friday |
기간 # 2743 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7335 | 1584 |
1164 | 2901 |
5866 | 4533 |
9155 | 4289 |
|
4289 | 7147 |
3041 | 3300 |
7751 | 1299 |
9564 | 6787 |
|
|
날짜 : Jun 24 2022 Friday |
기간 # 2736 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2674 | 6434 |
9205 | 7611 |
4945 | 7012 |
5796 | 6913 |
|
6913 | 3414 |
5574 | 8019 |
1169 | 4996 |
1622 | 7419 |
|
|
날짜 : Jun 17 2022 Friday |
기간 # 2729 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5744 | 2911 |
1551 | 8842 |
8496 | 5172 |
2511 | 6700 |
|
6700 | 8891 |
2613 | 8334 |
7033 | 1568 |
3521 | 9316 |
|
|
날짜 : Jun 10 2022 Friday |
기간 # 2722 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6757 | 9224 |
5322 | 8058 |
4483 | 4677 |
5726 | 3792 |
|
3792 | 1609 |
9897 | 2858 |
7769 | 8944 |
5238 | 9897 |
|
|
날짜 : Jun 03 2022 Friday |
기간 # 2715 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3663 | 2802 |
7107 | 1818 |
2764 | 2628 |
3355 | 5941 |
|
5941 | 8123 |
1805 | 8077 |
9820 | 2647 |
5172 | 8601 |
|
|
날짜 : May 27 2022 Friday |
기간 # 2708 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5606 | 3350 |
3377 | 1650 |
3469 | 7817 |
8962 | 4736 |
|
4736 | 4357 |
8942 | 1217 |
8171 | 1206 |
2040 | 3774 |
|
|
날짜 : May 20 2022 Friday |
기간 # 2701 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5914 | 8919 |
2362 | 8432 |
6748 | 2991 |
6265 | 7594 |
|
7594 | 5321 |
6251 | 3106 |
8154 | 9102 |
9798 | 2426 |
|
|
날짜 : May 13 2022 Friday |
기간 # 2694 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8217 | 8272 |
6064 | 5970 |
5502 | 3144 |
8096 | 8441 |
|
8441 | 2298 |
2171 | 5608 |
7324 | 2573 |
1712 | 7786 |
|
|
날짜 : May 06 2022 Friday |
기간 # 2687 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9119 | 7201 |
3528 | 6019 |
1856 | 4388 |
5695 | 6737 |
|
6737 | 8224 |
7540 | 7570 |
7703 | 6908 |
7274 | 3862 |
|
|
날짜 : Apr 29 2022 Friday |
기간 # 2680 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6504 | 8829 |
8522 | 8612 |
8328 | 1604 |
6985 | 5941 |
|
5941 | 1520 |
1750 | 5462 |
4961 | 2844 |
9287 | 1387 |
|
|
날짜 : Apr 22 2022 Friday |
기간 # 2673 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4360 | 9774 |
8951 | 5499 |
7561 | 2445 |
2781 | 3558 |
|
3558 | 5645 |
5078 | 9468 |
1296 | 5778 |
2134 | 8053 |
|
|
날짜 : Apr 15 2022 Friday |
기간 # 2666 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2802 | 6846 |
3006 | 5955 |
2808 | 8998 |
1248 | 8747 |
|
8747 | 2871 |
4971 | 2547 |
7517 | 4157 |
7211 | 4883 |
|
|
날짜 : Apr 08 2022 Friday |
기간 # 2659 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5128 | 9790 |
1685 | 7095 |
5104 | 2515 |
1864 | 5272 |
|
5272 | 3179 |
8951 | 9327 |
2584 | 6803 |
4145 | 3610 |
|
|
날짜 : Apr 01 2022 Friday |
기간 # 2652 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4812 | 3863 |
6966 | 8526 |
9908 | 1091 |
3179 | 1058 |
|
1058 | 5162 |
5591 | 4835 |
5840 | 2711 |
1672 | 8401 |
|
|
날짜 : Mar 25 2022 Friday |
기간 # 2645 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9150 | 9751 |
5418 | 4742 |
5956 | 3759 |
1237 | 7670 |
|
7670 | 5098 |
6545 | 9326 |
9370 | 6749 |
3374 | 2551 |
|
|
날짜 : Mar 18 2022 Friday |
기간 # 2638 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5796 | 1334 |
9018 | 5702 |
5249 | 2502 |
6617 | 8862 |
|
8862 | 9032 |
9228 | 4224 |
5581 | 2627 |
8663 | 5100 |
|
|
날짜 : Mar 11 2022 Friday |
기간 # 2631 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1545 | 6886 |
6634 | 6527 |
5799 | 4470 |
5408 | 8046 |
|
8046 | 7645 |
5929 | 6103 |
4506 | 3955 |
6980 | 6212 |
|
|
날짜 : Mar 04 2022 Friday |
기간 # 2624 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2752 | 2078 |
9051 | 9975 |
9372 | 6423 |
1588 | 8802 |
|
8802 | 9987 |
4520 | 6475 |
3168 | 6098 |
8138 | 6308 |
|
|
날짜 : Feb 25 2022 Friday |
기간 # 2617 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6019 | 9142 |
3747 | 7497 |
9021 | 3984 |
7678 | 8890 |
|
8890 | 8613 |
6332 | 1926 |
8921 | 1593 |
2702 | 6403 |
|
|
날짜 : Feb 18 2022 Friday |
기간 # 2610 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4319 | 2721 |
7742 | 6097 |
5170 | 2144 |
2299 | 5733 |
|
5733 | 8920 |
9547 | 3606 |
9954 | 8405 |
4842 | 7980 |
|
|
날짜 : Feb 11 2022 Friday |
기간 # 2603 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3999 | 6499 |
8423 | 7371 |
4310 | 5493 |
7982 | 6246 |
|
6246 | 3729 |
7259 | 9733 |
6056 | 5774 |
4884 | 7465 |
|
|
날짜 : Feb 04 2022 Friday |
기간 # 2596 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8507 | 6577 |
5468 | 2169 |
5045 | 9846 |
2875 | 4235 |
|
4235 | 8212 |
2239 | 1544 |
2643 | 9753 |
8569 | 4050 |
|
|
날짜 : Jan 28 2022 Friday |
기간 # 2589 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6035 | 2095 |
7702 | 8481 |
1987 | 7014 |
7406 | 6263 |
|
6263 | 7346 |
2993 | 5454 |
9341 | 3419 |
3831 | 7661 |
|
|
날짜 : Jan 21 2022 Friday |
기간 # 2582 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4241 | 7994 |
3002 | 1613 |
8505 | 8584 |
8766 | 5916 |
|
5916 | 6131 |
8930 | 7324 |
8907 | 8363 |
3127 | 3132 |
|
|
|