날짜 : Aug 14 2022 Sunday |
기간 # 2787 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1875 | 1698 |
3477 | 4899 |
2781 | 9405 |
4043 | 1755 |
|
1755 | 4320 |
9516 | 1086 |
8180 | 4640 |
5853 | 3753 |
|
|
날짜 : Aug 13 2022 Saturday |
기간 # 2786 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5127 | 8379 |
2754 | 8259 |
1083 | 3684 |
3850 | 2805 |
|
2805 | 2176 |
9083 | 9003 |
2747 | 6438 |
7721 | 9510 |
|
|
날짜 : Aug 12 2022 Friday |
기간 # 2785 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3677 | 1557 |
4456 | 3149 |
8103 | 7983 |
9010 | 9284 |
|
9284 | 3710 |
2176 | 7181 |
4493 | 9251 |
3833 | 6845 |
|
|
날짜 : Aug 11 2022 Thursday |
기간 # 2784 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
8218 | 2061 |
7258 | 4133 |
1523 | 3563 |
8660 | 5910 |
|
5910 | 3583 |
4615 | 5046 |
2850 | 9458 |
4170 | 6858 |
|
|
날짜 : Aug 10 2022 Wednesday |
기간 # 2783 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7251 | 8637 |
1945 | 5514 |
8094 | 1122 |
9292 | 8165 |
|
8165 | 3454 |
5884 | 3215 |
5593 | 3656 |
6418 | 3900 |
|
|
날짜 : Aug 09 2022 Tuesday |
기간 # 2782 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
4279 | 4412 |
2769 | 1834 |
8233 | 2924 |
4980 | 5819 |
|
5819 | 2485 |
4543 | 1882 |
2808 | 4187 |
8114 | 9941 |
|
|
날짜 : Aug 08 2022 Monday |
기간 # 2781 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
7286 | 7139 |
5154 | 3666 |
8756 | 1684 |
1259 | 6030 |
|
6030 | 8647 |
9030 | 3076 |
7437 | 5972 |
1341 | 5114 |
|
|
날짜 : Aug 07 2022 Sunday |
기간 # 2780 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6709 | 2842 |
3662 | 9324 |
8495 | 5490 |
6022 | 6053 |
|
6053 | 2766 |
1799 | 9648 |
3556 | 4823 |
7642 | 1707 |
|
|
날짜 : Aug 06 2022 Saturday |
기간 # 2779 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3166 | 1525 |
8763 | 8692 |
9977 | 1269 |
8510 | 3153 |
|
3153 | 7359 |
2317 | 1934 |
1190 | 6796 |
8152 | 9507 |
|
|
날짜 : Aug 05 2022 Friday |
기간 # 2778 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9129 | 1510 |
2983 | 5564 |
6676 | 5848 |
1591 | 2710 |
|
2710 | 6375 |
7761 | 3548 |
7304 | 2914 |
2104 | 2611 |
|
|
날짜 : Aug 04 2022 Thursday |
기간 # 2777 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3413 | 4555 |
2994 | 5625 |
8933 | 6386 |
5178 | 6669 |
|
6669 | 2216 |
2276 | 3721 |
9238 | 6814 |
1568 | 2945 |
|
|
날짜 : Aug 03 2022 Wednesday |
기간 # 2776 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5159 | 3216 |
4209 | 4994 |
1940 | 2179 |
3274 | 7246 |
|
7246 | 8752 |
7482 | 5088 |
1901 | 1314 |
1426 | 1337 |
|
|
|