날짜 : Jun 05 2023 Monday |
기간 # 3083 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1957 | 3777 |
8075 | 4641 |
6410 | 5518 |
6204 | 3737 |
|
3737 | 5310 |
7664 | 6060 |
5950 | 9036 |
4574 | 7762 |
|
|
날짜 : Jun 04 2023 Sunday |
기간 # 3082 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2187 | 5678 |
4118 | 5645 |
4288 | 8246 |
8188 | 3806 |
|
3806 | 1027 |
8719 | 6834 |
9028 | 1511 |
4810 | 9964 |
|
|
날짜 : Jun 03 2023 Saturday |
기간 # 3081 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
9618 | 5146 |
8975 | 1277 |
2959 | 5085 |
9128 | 8337 |
|
8337 | 1009 |
1836 | 8491 |
4338 | 1615 |
1209 | 4749 |
|
|
날짜 : Jun 02 2023 Friday |
기간 # 3080 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
2712 | 1716 |
2019 | 9197 |
7020 | 3480 |
8758 | 5500 |
|
5500 | 9951 |
1336 | 6469 |
4267 | 3467 |
5417 | 6758 |
|
|
날짜 : Jun 01 2023 Thursday |
기간 # 3079 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1679 | 6338 |
5783 | 4163 |
4314 | 6689 |
7181 | 9448 |
|
9448 | 1873 |
9034 | 6647 |
4400 | 5429 |
8068 | 2904 |
|
|
날짜 : May 31 2023 Wednesday |
기간 # 3078 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5102 | 7361 |
2380 | 2527 |
6497 | 4935 |
2711 | 7852 |
|
7852 | 4025 |
9753 | 2796 |
5130 | 9203 |
7436 | 4900 |
|
|
날짜 : May 30 2023 Tuesday |
기간 # 3077 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6334 | 8575 |
7093 | 3020 |
8564 | 7376 |
7227 | 9975 |
|
9975 | 3805 |
1522 | 8605 |
9983 | 3651 |
7900 | 7318 |
|
|
날짜 : May 29 2023 Monday |
기간 # 3076 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
3164 | 9368 |
7015 | 6837 |
7764 | 6744 |
7880 | 9430 |
|
9430 | 5348 |
2697 | 7619 |
4707 | 9050 |
6029 | 2519 |
|
|
날짜 : May 28 2023 Sunday |
기간 # 3075 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
5266 | 1752 |
6722 | 3981 |
5662 | 7161 |
5132 | 7718 |
|
7718 | 4245 |
5426 | 8503 |
6095 | 4195 |
6998 | 6505 |
|
|
날짜 : May 27 2023 Saturday |
기간 # 3074 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1369 | 2169 |
9545 | 9110 |
9234 | 5914 |
2235 | 4322 |
|
4322 | 2822 |
7745 | 9115 |
9820 | 8357 |
6097 | 2741 |
|
|
날짜 : May 26 2023 Friday |
기간 # 3073 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
1288 | 8488 |
2465 | 4224 |
4804 | 8373 |
6625 | 8417 |
|
8417 | 5328 |
9538 | 1631 |
7746 | 2553 |
1382 | 7802 |
|
|
날짜 : May 25 2023 Thursday |
기간 # 3072 |
결과 4디 |
등상 1 |
|
등상 2 |
|
등상 3 |
|
기동기 |
위로 |
6557 | 3297 |
5812 | 8173 |
1471 | 4379 |
9943 | 4578 |
|
4578 | 9085 |
3669 | 6079 |
5399 | 8810 |
6916 | 5935 |
|
|
|